<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BAS Badminton</title>
	<atom:link href="http://www.basbadminton.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.basbadminton.nl</link>
	<description>De badminton vereniging uit Biddinghuizen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 10:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BAS Badminton steunt BAS4SAS</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/04/bas-badminton-steunt-bas4sas/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/04/bas-badminton-steunt-bas4sas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[BAS badminton steunt BAS4SAS. Afgelopen vrijdag doneerde BAS badminton € 100,= voor de goede actie BAS4SAS. Onlangs werd BAS-OMNI opgeheven en kregen de verenigingen een badrag teruggestort. Als badminton vereniging wilde we een deel daarvan aan een goed doel geven. &#8230; <a href="http://www.basbadminton.nl/2012/04/bas-badminton-steunt-bas4sas/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAS badminton steunt BAS4SAS.</p>
<p>Afgelopen vrijdag doneerde BAS badminton € 100,= voor de goede actie BAS4SAS.</p>
<p>Onlangs werd BAS-OMNI opgeheven en kregen de verenigingen een badrag teruggestort. Als badminton vereniging wilde we een deel daarvan aan een goed doel geven. We waren het er snel over eens dat we het initiatief BAS4SAS willen steunen. Vrijdag overhandigden we het bedrag aan BAS basketbal, de draaiende motor achter deze actie. We wensen de 2 teams SASKIA veel succes en doorzettingsvermogen met hun missie: de Alp d’HuZes.</p>
<p><a href="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2012/04/BAS4SAS.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1786 aligncenter" title="BAS4SAS" src="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2012/04/BAS4SAS-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/04/bas-badminton-steunt-bas4sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitwisseling met Swift 64 Badminton</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/04/uitwisseling-met-swift-64-badminton/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/04/uitwisseling-met-swift-64-badminton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 18:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Beste Leden, Zoals bij een aantal van jullie misschien al bekend gaat er op 13 april a.s. een uitwisseling plaatsvinden tussen jeugd leden van BAS Badminton en Swift 64 Badminton. Er wordt van 18:00 tot 20:30 een toernooi gespeeld om &#8230; <a href="http://www.basbadminton.nl/2012/04/uitwisseling-met-swift-64-badminton/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Leden,</p>
<p>Zoals bij een aantal van jullie misschien al bekend gaat er op 13 april a.s. een uitwisseling plaatsvinden tussen jeugd leden van BAS Badminton en Swift 64 Badminton. Er wordt van 18:00 tot 20:30 een toernooi gespeeld om zo de jeugd leden te enthousiasmeren om ook op competitief niveau te kunnen acteren. Het zou leuk zijn als jullie allemaal komen kijken.</p>
<p>Met sportieve groet,</p>
<p>Rinske Deriga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/04/uitwisseling-met-swift-64-badminton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslagen Clubkampioenschappen</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/03/uitslagen-clubkampioenschappen-2/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/03/uitslagen-clubkampioenschappen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 16:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubkampioenschappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen Clubkampioenschappen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2012/03/Uitslagen-Clubkampioenschappen1.pdf">Uitslagen Clubkampioenschappen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/03/uitslagen-clubkampioenschappen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief online</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/03/nieuwsbrief-online-2/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/03/nieuwsbrief-online-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbrieven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsbrief nummer 1 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2011/06/Niewsbrief-nummer-1.pdf" target="_blank">Nieuwsbrief nummer 1 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/03/nieuwsbrief-online-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag voorjaarscompetitie</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/03/uitslag-voorjaarscompetitie/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/03/uitslag-voorjaarscompetitie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 10:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voorjaarscompetitie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Uitslag: BAS 1 &#8211; Smash&#8217;76 4                   2-6 Verslag: BAS 1 &#8211; Smash 76 4 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uitslag:</strong></p>
<p>BAS 1 &#8211; Smash&#8217;76 4                   2-6</p>
<p><strong>Verslag:</strong></p>
<p><a href="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2012/03/BAS-1-Smash-76-4.pdf">BAS 1 &#8211; Smash 76 4</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/03/uitslag-voorjaarscompetitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAS 3 regiokampioen</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/02/bas-3-regiokampioen/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/02/bas-3-regiokampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Badminton 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[BIDDINGHUIZEN - Zondag 26 februari 2012 Op zaterdag 25 februari vonden in Arnhem de Regiokampioenschappen badminton plaats. Op dit toernooi spelen alle kampioensteams uit de Regio Centrum een onderling toernooi. Het derde team uit Biddinghuizen verdiende al in december een startbewijs &#8230; <a href="http://www.basbadminton.nl/2012/02/bas-3-regiokampioen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BIDDINGHUIZEN - <em>Zondag 26 februari 2012</em></strong><br />
<strong>Op zaterdag 25 februari vonden in Arnhem de Regiokampioenschappen badminton plaats. Op dit toernooi spelen alle kampioensteams uit de Regio Centrum een onderling toernooi.<br />
Het derde team uit Biddinghuizen verdiende al in december een startbewijs voor dit toernooi via het behaalde kampioenschap in de vierde klasse.</strong></p>
<p>In de ochtend werd het team ingedeeld in een poule van 4 teams. Hierin werd het team eerste, onder andere door een overwinning op BC Dronten. Deze eerste plaats leverde een belangrijk voordeel op in de halve finale, die daardoor tegen de nummer 2 uit de andere poule werd gespeeld. Deze halve finale, die na het middaguur stond gepland, werd vrij eenvoudig gewonnen.</p>
<p>Al snel werd duidelijk dat de finale een veel zwaardere partij zou worden. Hierin trad het team aan tegen Badminton &#8217;80 uit Wezep, dat tijdens het toernooi al veel indruk had gemaakt met sterk spel.</p>
<p>Er werd gestart met de damesdubbel van Angela Brugman en Sandra Wubs. Zij bleken niet opgewassen tegen de sterke formatie uit Wezep. Tegelijkertijd vochten de heren (Michael Brugman en Emiel van Bussel) zich naar een knappe overwinning in de herendubbel.</p>
<p>In de single speelde Angela Brugman een prima eerste set, die ze helaas nipt verloor. In de tweede set werd duidelijk dat het toernooi veel krachten had gevraagd, en ze wist geen vuist meer te maken. Duidelijk was dat Michael Brugman in 2 sets zou moeten winnen aangezien er in de gehele finale géén enkele set meer verloren mocht worden. Michael was veel sterker dan zijn tegenstander, maar had daardoor moeite om gefocusd en efficiënt te blijven spelen. Aan het eind van de tweede set dreigde het nog even spannend te worden maar wist hij uiteindelijk vrij nonchalant over de tegenstander heen te lopen. De tussenstand was hiermee 4-4.</p>
<p>Dé partij van de dag zou de beslissende mix van Sandra Wubs en Emiel van Bussel worden. Gezien de setstanden (in het nadeel van BAS) was duidelijk dat beide sets gewonnen moesten worden.</p>
<p>Dit leek op voorhand een lastige opgave aangezien ze tegen een zeer ervaren mixduo moesten aantreden.</p>
<p>Vanaf de zijlijn, waar het publiek intensief met het duo meeleefde, was te zien dat beide spelers het uiterste uit zichzelf wisten te halen. Sandra Wubs speelde geconcentreerd en scherp, en Emiel van Bussel steeg met grandioos loopwerk boven zichzelf uit. Zowel de eerste als de tweede set kwam het Biddinghuizer duo op achterstand, maar in beide sets wist men op vechtlust uiteindelijk een knappe 21-18 overwinning te behalen.</p>
<p>De einduitslag werd hiermee 6-4 voor BAS Badminton, waarmee het Regiokampioenschap definitief veilig werd gesteld.</p>
<p><a href="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2012/02/loadimage.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1683" title="BAS 3 regiokampioen" src="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2012/02/loadimage-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/02/bas-3-regiokampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinske Deriga warm ontvangen bij BAS</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/02/rinske-deriga-warm-ontvangen-bij-bas/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/02/rinske-deriga-warm-ontvangen-bij-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Link naar het artikel!!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Rinske Deriga warm ontvangen bij BAS" href="http://dronten.flevopost.nl/?n_id=232437&amp;s_id=745">Link naar het artikel!!!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/02/rinske-deriga-warm-ontvangen-bij-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitieuitslagen</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2012/01/competitieuitslagen/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2012/01/competitieuitslagen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competitie uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen: BAS 1 &#8211; BC Gova 1                      4-4 BAS 2 &#8211; Selby 2                           4-4 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uitslagen:</strong></p>
<p>BAS 1 &#8211; BC Gova 1                      4-4</p>
<p>BAS 2 &#8211; Selby 2                           4-4</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2012/01/competitieuitslagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAS 3 Kampioen!!!</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2011/12/bas-3-kampioen/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2011/12/bas-3-kampioen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bas Badminton 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Kort verslag wedstrijd BAS 3 Uitgerust, vrolijk en met goede moed werd aan de wedstrijd tegen Loosdrecht begonnen. Het kampioenschap kon worden behaald  en dat is thuis natuurlijk heel erg leuk, leuker dan in de resterende uitwedstrijden. Er moesten dan &#8230; <a href="http://www.basbadminton.nl/2011/12/bas-3-kampioen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kort verslag wedstrijd BAS 3</p>
<p>Uitgerust, vrolijk en met goede moed werd aan de wedstrijd tegen Loosdrecht begonnen. Het kampioenschap kon worden behaald  en dat is thuis natuurlijk heel erg leuk, leuker dan in de resterende uitwedstrijden. Er moesten dan in ieder geval zes partijen gewonnen worden. De herendubbel begon meteen goed. In twee sets werd de tegenstander. De dames wilden zich niet laten kennen en deden dat dunnetjes over door ook in twee sets te winnen. Dan is het toch weer even wennen bij het enkelspel, tegenstanders willen dan toch wel eens heel anders spelen dan dat ze in het dubbel laten zien. Maar om een lang verhaal kort te houden, het was eigenlijk nooit spannend want er werd door BAS goed gespeeld en alle vier de enkelpartijen werden ook in vier sets gewonnen en dus KAMPIOEN!!!! Maar de partij was niet over, de mixen moesten nog gespeeld worden. Zoals het echte kampioenen betaamt, werden deze professioneel en effectief uitgespeeld zodat een 8-0 winst in de boeken kan. Daarna natuurlijk de kampioensfoto en veel felicitaties van club, andere teams  en toeschouwers. De spelers mogen trots op zichzelf zijn, want ondanks dat het, zoals vandaag, wel eens makkelijk lijkt, houden ze toch elke wedstrijd hun niveau goed vast. Dus terecht kampioen!</p>
<p><a href="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2011/12/BAS-3-kampioen.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1477" title="BAS 3 kampioen" src="http://www.basbadminton.nl/wp-content/uploads/2011/12/BAS-3-kampioen-1024x685.jpg" alt="" width="640" height="428" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2011/12/bas-3-kampioen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competitieuitslagen week 11</title>
		<link>http://www.basbadminton.nl/2011/11/competitieuitslagen-week-7/</link>
		<comments>http://www.basbadminton.nl/2011/11/competitieuitslagen-week-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.basbadminton.nl/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Uitslagen:  BAS 1 - BC Netwerk 1                    4-4 BAS 2 &#8211; Loosdrechtse BV 1            6-2 BAS 3 &#8211; Loosdrechtse BV 2             8-0 (BAS 3 is Kampioen!!!)    ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uitslagen:</strong></p>
<p> BAS 1 - BC Netwerk 1                    4-4</p>
<p>BAS 2 &#8211; Loosdrechtse BV 1            6-2</p>
<p>BAS 3 &#8211; Loosdrechtse BV 2             8-0 (BAS 3 is Kampioen!!!)</p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.basbadminton.nl/2011/11/competitieuitslagen-week-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

